15.08.2020 na obiektach KUL przy ul. Konstantynów w Lublinie
odbył się Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin IKO Summer Cup.
W turnieju w konkurencji kumite i kata udział wzięło 189 zawodników z 24 ośrodków: Biała Podlaska, Białystok, Chełm, Częstochowa, Dzierżoniów, Gdynia, Gliwice, Grudziądz, Katowice, Krosno, Lublin, Malbork, Olecko, Ostrołęka, Ostróda, Poznań, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Stalowa Wola, Supraśl, Szczytno, Warszawa, Wrocław, Zamość.
Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.
| Wyniki Turnieju Karate Kyokushin IKO Poland Summer Cup Lublin 15.08.2020 | |||
| Kata seniorki | |||
| 1 | Mieszała | Wiktoria | Siemianowicki KKK |
| 2 | Kapkan | Olena | Kaliski KKK |
| Kata seniorzy | |||
| 1 | Wolak | Miłosz | Malborski KKK |
| 2 | Dżaman | Ryszard | Chełmski KKK |
| 3 | Tryczyński | Dawid | Radzyński KKK „Raptor” |
| Kata juniorki i juniorzy | |||
| 1 | Wilczek | Natalia | Siemianowicki KKK |
| 2 | Spudowska | Anna | Lubelski KKK |
| 3 | Mincewicz | Aleksandra | Bialski KKK |
| Kata dzieci | |||
| 1 | Kania | Alan | Zamojski KKK |
| 2 | Nowosad | Martyna | Zamojski KKK |
| Kumite kobiet open | |||
| 1 | Gajda | Katarzyna | Gliwicki KKK |
| 2 | Michalczuk | Zuzanna | Lubelski KKK |
| Kumite juniorki 2004 +60 kg | |||
| 1 | Bień | Matylda | Zamojski KKK |
| 2 | Kokoszka | Agnieszka | Katowice Ale Czad |
| Kumite juniorki 2005 -60 kg | |||
| 1 | Mincewicz | Aleksandra | Bialski KKK |
| 2 | Wilczek | Natalia | Siemianowicki KKK |
| Kumite juniorki 2006 open | |||
| 1 | Spudowska | Anna | Lubelski KKK |
| 2 | Łój | Wiktoria | Zamojski KKK |
| Kumite juniorzy 2002-2003 open | |||
| 1 | Bosowski | Kajetan | Zamojski KKK |
| 2 | Kukuć | Mateusz | Ostrołęcki KKK |
| 3 | Niziński | Szymon | Ostrołęcki KKK |
| Kumite juniorzy 2006 open | |||
| 1 | Maturski | Maksymilian | Orzesze KKK |
| 2 | Kalita | Wiktor | Orzesze KKK |
| Kumite juniorzy 2008 open | |||
| 1 | Przyczyna | Jakub | Zamojski KKK |
| 2 | Waloszek | Tomasz | Katowice Ale Czad |
| 3 | Pietruszka | Kacper | SKS BUSHIDO Międzyrzec Podlaski |
| Kumite juniorzy 2009-2010 open | |||
| 1 | Kania | Alan | Zamojski KKK |
| 2 | Olsewski | Jakub | Słupski KKK |
| Kumite mężczyzn open | |||
| 1 | Grzywiński | Krystian | Pomorski KKK |
| 2 | Iwanczewski | Łukasz | Rudzki KKK |
| 3 | Czerniec | Daniel | Lubelski KKK |
| Kumite masters -85 kg | |||
| 1 | Mąsior | Jan | Chrzanowski KKiDSW |
| 2 | Szczepański | Krzysztof | Ciechanowski KKK |
| 3 | Ceglarz | Marek | Chrzanowski KKiDSW |
| Kumite masters +85 kg | |||
| 1 | Maturski | Tomasz | Orzesze KKK |
| 2 | Hampel | Michał | Pomorski KKK |
| 3 | Stępniewski | Zbigniew | Lubelski KKK |



