Dnia 07.03.2015 r. w Łabuńkach odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Juniorów Młodszych Karate Kyokushin.
W imprezie wzięło udział około 80 zawodników z całej Lubelszczyzny. Rozegrane zostały dwie konkurencje kata i kumite.
Organizatorem zawodów był Okręgowy Związek Karate w Lublinie, a wzięli w nim udział zawodnicy z Białej Podlaskiej, Chełma, Wisznic, Kraśnika, Chodla, Świdnika, Łęcznej, Zamościa, Płoskiego, Nałęczowa, Józefowa nad Wisłą i Lublina. Zawody sędziowali sędziowie Okręgowego Związku Karate w Lublinie.
| KATA JUNIOR M | |||
| 1 | Mierzwiński | Paweł | Lublin |
| 2 | Kaliszuk | Grzegorz | Lublin |
| 3 | Hadam | Jakub | Biała Podlaska |
| KUMITE JUNIOR M-60 | |||
| 1 | Belniak | Kamil | Lublin |
| 2 | Piaseczny | Adrian | Lublin |
| 3 | Kaszyca | Kamil | Zamość |
| 3 | Fedczyszyn | Karol | Biała Podlaska |
| KUMITE JUNIOR M-65 | |||
| 1 | Karwowski | Michał | Radzyń Podlaski |
| 2 | Rutyna | Mateusz | Zamość |
| 3 | Krupiński | Konrad | Lublin |
| 3 | Siemczyk | Filip | Zamość |
| KUMITE JUNIOR M-70 | |||
| 1 | Kot | Szczepan | Lublin |
| 2 | Przybyła | Mateusz | Lublin |
| 3 | Kania | Kacper | Tomaszów Lubelski |
| 3 | Poprawa | Przemysław | Zamość |
| KUMITE JUNIOR M-75 | |||
| 1 | Jędrychowski | Jakub | Lublin |
| 2 | Mazur | Mikołaj | Radzyń Podlaski |
| 3 | Kalinowski | Jakub | Lublin |
| 3 | Kozak | Piotr | Lublin |
| KUMITE JUNIOR M+75 | |||
| 1 | Chruściel | Piotr | Lublin |
| 2 | Matwiejczuk | Piotr | Chełm |
| 3 | Dziubka | Piotr | Zamość |
| 3 | Litwińczuk | Przemysław | Tomaszów Lubelski |
| KATA JUNIOR K | |||
| 1 | Chabros | Emilia | Lublin |
| 2 | Knafel | Iwona | Tomaszów Lubelski |
| 3 | Kotko | Katarzyna | Lublin |
| KUMITE JUNIOR K-55 | |||
| 1 | Talarowska | Iga | Lublin |
| 2 | Szewczyk | Anna | Lublin |
| 3 | Kot | Małgorzata | Zamość |
| 3 | Gzik | Wiktoria | Zamość |
| KUMITE JUNIOR K-60 | |||
| 1 | Zyguła | Weronika | Lublin |
| 2 | Kozłowska | Aleksandra | Chełm |
| 3 | Smyk | Sylwia | Lublin |
| 3 | Olszak | Izabela | Lublin |
| KUMITE JUNIOR K+60 | |||
| 1 | Kimaczyńska | Dominika | Lublin |
| 2 | Szymczuk | Patrycja | Chełm |
| 3 | Wójcik | Katarzyna | Tomaszów Lubelski |
| 3 | Bucińska | Oliwia | Lublin |
Wszystkim zawodnikom gratulujemy wspaniałej sportowej postawy! OSU!
Dziękujemy za wsparcie finansowe Urzędowi Marszałkowskiemu w Lublinie.