17 października 2020r. w Szkole Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Młodzików i Juniorów Młodszych Karate Kyokushin. Sędzią Głównym był shihan Jacek Czerniec, organizatorem był Okręgowy Związek Karate w Lublinie. Zawodnicy z Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina, Radzynia Podlaskiego, Tomaszowa Lubelskiego oraz Zamościa rywalizowali w kategorii kata i kumite.
Dziękujemy za wsparcie finansowe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego.
Wyniki reprezentantów Okręgowego Związku Karate w Lublinie.
Karate olimpijskie chłopców
- Ilia Butko Lubelski KKK
- Tymoteusz Sawicz Lubelski KKK
| Dziewczęta Junior Młodszy (kumite)-50 kg 2005-2006 | ||
| 1 | Lewczuk Zuzanna | Bialski KKK |
| 2 | Łój Wiktoria | Zamojski KKK |
| 3 | Spudowska Anna | Lubelski KKK |
| Chłopcy Junior Młodszy 2005-2006 (kumite) -50 kg | ||
| 1 | Jańczuk Antoni | Bialski KKK |
| 2 | Butko Ilia | Lubelski KKK |
| Chłopcy Junior Młodszy 2005-2006 (kumite) -60 kg | ||
| 1 | Jańczuk Ignacy | Bialski KKK |
| 2 | Tołubiński Jakub | Lubelski KKK |
| Młodziczki 2007-2008 (kumite) -40kg | ||
| 1 | Nagrodzka Oliwia | Lubelski KKK |
| 2 | Majchrzak Wiktoria | Lubelski KKK |
| 3 | Zajko Aleksandra | Bialski KKK |
| Młodziczki 2007-2008 (kumite)+50kg | ||
| 1 | Nowosad Martyna | Zamojski KKK |
| 2 | Ochnio Kinga | Radzyński KKK |
| 3 | Dymek Anna | Lubelski KKK |
| Młodzik 2007-2008 (kumite)-45 kg | ||
| 1 | Sawicz Tymoteusz | Lubelski KKK |
| 2 | Karwowski Jakub | Radzyński KKK |
| Młodzik 2007-2008 (kumite)- 50 kg | ||
| 1 | Przyczyna Jakub | Zamojski KKK |
| 3 | Juśkiewicz Miłosz | Bialski KKK |
| 3 | Kowalski Dawid | Bialski KKK |
| Juniorki Młodsze 2005-2006(kata) | ||
| 1 | Spudowska Anna | Lubelski KKK |
| 2 | Mincewicz Aleksandra | Bialski KKK |
| 3 | Łój Wiktoria | Zamojski KKK |
| Młodziczki 2007-2008 (kata) | ||
| 3 | Nagrodzka Oliwia | Lubelski KKK |
| Dziewczęta Junior Młodszy 2005-2006 (kumite) -55 kg | ||
| 1 | Mincewicz Aleksandra | Bialski KKK |
| 2 | Danieluk Kinga | Bialski KKK |
| 4 | Kusiak Oliwia | Bialski KKK |
| Chłopcy Junior Młodszy 2005-2006 (kumite) -55 kg | ||
| 1 | Hermanowski Jakub | Bialski KKK |
| 2 | Lewczuk Jakub | Bialski KKK |
| 3 | Grzegorzewski Jakub | Chełmski KKK Satori |
| Chłopcy Junior Młodszy 2005-2006 (kumite) +65 kg | ||
| 1 | Bilski Kacper | Bialski KKK |
| 2 | Nowak Sebastian | Lubelski KKK |
| Młodziczki 2007-2008 (kumite) -50 kg | ||
| 1 | Matejek Alicja | Radzyński KKK |
| 2 | Urbańska Oliwia | Chełmski KKK Satori |
| 3 | Gnatowicz Nikola | Bialski KKK |
| 3 | Mielnicka Julia | Tomaszowski KKK |
| Młodzik 2007-2008 (kumite) -40 kg | ||
| 1 | Koszołko Gabriel | Bialski KKK |
| 2 | Wurszt dawid | Chełmski KKK Satori |
| 3 | Gradzinski Michał | Lubelski KKK |
| Młodzik 2007-2008 (kumite) -60 kg | ||
| 1 | Jakubczak Krystian | Zamojski KKK |
| 2 | Jakubczak Kacper | Zamojski KKK |
| Młodzik 2007-2008 (kata) | ||
| 2 | Koszołko Gabriel | Bialski KKK |
| 3 | Wurszt Dawid | Chełmski KKK Satori |
| Junior Młodszy 2005-2005 (kata) | ||
| 1 | Jańczuk Antoni | Bialski KKK |
| 2 | Hermanowski Jakub | Bialski KKK |
| 3 | Tołubinski jakub | Lubelski KKK |



